O sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral, apresenta
123 candidatos registrados para disputa da Câmara de Serra Negra.
Em Serra Negra, 11 vereadores serão eleitos em 6 de outubro.
Para a disputa da Prefeitura de Serra Negra, quatro nomes estão registrados.
Elmir Chedid, tenta a reeleição, com o número 44, do União Brasil.
Marco Bueno, tenta pela terceira vez ser o Chefe do Executivo. Ele disputa como
o número 10, do Republicanos.
Marcos Prancha, pelo PT, tenta pela segunda vez ser prefeito
de Serra Negra. Na primeira, Prancha foi candidato pelo PCO – Partido da Causa
Operária. O número do candidato é 13.
Estreante em eleições, o professor Paulo Faria é candidato pelo PSD. O partido, pela segunda vez tem candidato. Em 2020, o representante foi o ex-vereador Junior Vitale.
Confira todos os nomes e números dos candidatos da Câmara Municipal
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADILSON DA GARAGEM | MDB | Concorrendo | 15222 |
| ADRIANA DORIGATTI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| ADRIANA SOUSA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| ALEX GODOI | PL | Concorrendo | 22345 |
| ALEX TRIDA | MDB | Concorrendo | 15444 |
| ALFREDO RAMALHO | DC | Concorrendo | 27888 |
| ALINE DO BRIGADEIRO | PRD | Concorrendo | 25222 |
| ANA DO SALGADINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| ANA LUCIA AGENTE DE SAUDE | PP | Concorrendo | 11777 |
| ANDRÉ SOUZA DA TRIBUTAÇÃO | PODE | Concorrendo | 20111 |
| ANDREZÃO | PSB | Concorrendo | 40456 |
| ANDRIES TOMAZI | MDB | Concorrendo | 15555 |
| ANINHA DA EDUCAÇÃO | PODE | Concorrendo | 20134 |
| ANNA BEATRIZ SCACHETTI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| ARNALDO BARÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| BARBARA MAGALDI | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| BENE ZANONA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| BERALDO RAMALHO CATTINI | PODE | Concorrendo | 20000 |
| BIGORNA | PRD | Concorrendo | 25007 |
| BRUNO BENEDETI | PRD | Concorrendo | 25022 |
| CARLA STABILE | PODE | Concorrendo | 20022 |
| CARLOS MOTTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| CHICAO DA CULTURA | PP | Concorrendo | 11123 |
| CHRISTIAN RAFAINI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| CLAUDETE DIAS | DC | Concorrendo | 27333 |
| CRISTIANO ASSIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| DENILSON DA FLORICULTURA | PSB | Concorrendo | 40020 |
| DENIS ANGHINONI | UNIÃO | Concorrendo | 44120 |
| DINI DO BANCO ITAÚ | PODE | Concorrendo | 20120 |
| DIONETE | DC | Concorrendo | 27035 |
| DR. FÁBIO DIX | PRD | Concorrendo | 25200 |
| DU DA BANCA | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| EDILENE (LENA) | DC | Concorrendo | 27222 |
| EDSON PAPAN | PL | Concorrendo | 22212 |
| EDUARDO BARBOSA | PL | Concorrendo | 22123 |
| EDUARDO DO MERCADINHO | DC | Concorrendo | 27108 |
| ENGENHEIRO VALDIR | PODE | Concorrendo | 20456 |
| EZONEL GAMA POLA | PSB | Concorrendo | 40678 |
| FALCÃO | PRD | Concorrendo | 25025 |
| FATIMA GAMBETTA | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| FERNANDO ENCANADOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45050 |
| ÍNDIO MOTORISTA | PSB | Concorrendo | 40118 |
| ISLAN SILVA | PP | Concorrendo | 11120 |
| JADER DA SAUDE | DC | Concorrendo | 27063 |
| JO PAPINI | MDB | Concorrendo | 15123 |
| JOÃO ALMEIDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| JOAO DEI SANTI | PP | Concorrendo | 11000 |
| JORGE TOSTA | UNIÃO | Concorrendo | 44115 |
| JOSE LUIZ(SHEIK DA QUEBRADA) | DC | Concorrendo | 27345 |
| JOYCE DO TURISMO | PL | Concorrendo | 22274 |
| KARINA KELLYS | PL | Concorrendo | 22153 |
| LEO DA AMBULÂNCIA | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| LETICIA ESTEFFANY | PRD | Concorrendo | 25118 |
| LIA GONÇALVES | DC | Concorrendo | 27123 |
| LIDIANA FROES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45235 |
| LIH FAES DA ENFERMAGEM | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| LILIANE DA GARAGEM | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| LINA DO BAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45224 |
| LUCAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13930 |
| LUCAS CORDEIRO | PP | Concorrendo | 11555 |
| LUCIANO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| LUCIANO FRANCO | PODE | Concorrendo | 20125 |
| LUIZ DALLARI | MDB | Concorrendo | 15111 |
| MAGDO ALVES | DC | Concorrendo | 27444 |
| MARCELO ELETRICISTA | MDB | Concorrendo | 15888 |
| MARCELO PITÉ | PRD | Concorrendo | 25280 |
| MARCELO SOUZA | PRD | Concorrendo | 25123 |
| MARCIO MARCHI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| MARIA PAULA PIASSA | PP | Concorrendo | 11011 |
| MARINA ARAUJO | DC | Concorrendo | 27024 |
| MARINA LUZ RICCI | PODE | Concorrendo | 20777 |
| MAURO DO BANCO | PP | Concorrendo | 11010 |
| MENGUELLI | PSB | Concorrendo | 40509 |
| MICHELI MOROSI (MIKA) | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10120 |
| MIRIAN EXCURSÕES | UNIÃO | Concorrendo | 44117 |
| MONICA DALLARI | PP | Concorrendo | 11234 |
| MURILO PIMENTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45357 |
| NETO DELLA GUARDIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| NEY | PODE | Concorrendo | 20123 |
| NICHOLAS OSTI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| NINA MILANI | PODE | Concorrendo | 20222 |
| NORMINHA DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40999 |
| OSCAR BROLEZI | PRD | Concorrendo | 25000 |
| OSVALDO DA GARAGEM | DC | Concorrendo | 27620 |
| PAMELA BERTHOLINI | MDB | Concorrendo | 15000 |
| PAULINHO SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| PAULO DALONSO | PRD | Concorrendo | 25602 |
| PAULO MARCHI GIANNINI | UNIÃO | Concorrendo | 44118 |
| PEDRO PINTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45073 |
| PEDRO VIOLEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45361 |
| PICI DALLARI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| PROF DIMITRIUS DALONSO DINHO | PL | Concorrendo | 22111 |
| PROF GIOVANE DO KARATÊ | PL | Concorrendo | 22000 |
| PROFESSORA GISLAINE FILIPPI | PSB | Concorrendo | 40555 |
| REGINA DO AFIF | PL | Concorrendo | 22322 |
| RENATO GIACHETTO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| RICARDO DO TONHÃO | PSB | Concorrendo | 40000 |
| RICARDO FARIA | MDB | Concorrendo | 15015 |
| ROBERTO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| RODRIGO ZANONI PURGA | PL | Concorrendo | 22555 |
| ROSIMAR GOLEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| SALETE SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13133 |
| SANDRA PEREZ DOS BALNEÁRIOS | PSB | Concorrendo | 40888 |
| SARGENTO MORANDO | DC | Concorrendo | 27777 |
| SERGIO ESTRADA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| SOL | PRD | Concorrendo | 25777 |
| SONINHA | MDB | Concorrendo | 15456 |
| TALITA COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| TREINADOR IAN SOARES | PP | Concorrendo | 11750 |
| TUCO DA ÁGUA | PL | Concorrendo | 22222 |
| VAL ESPAÇO VERDE | PP | Concorrendo | 11111 |
| VANESSA DA CAUSA ANIMAL | PSB | Concorrendo | 40123 |
| VANESSA OLIVEIRA | PP | Concorrendo | 11222 |
| VERA DA DELEGACIA | PL | Concorrendo | 22333 |
| VERA POSTALI | PRD | Concorrendo | 25810 |
| VIVIANI CARRARO | MDB | Concorrendo | 15777 |
| WAGUINHO DO HOSPITAL | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| ZÉ DAS VERTENTES | PODE | Concorrendo | 20333 |
| ZÉ FAQUERO | PL | Concorrendo | 22888 |
| ZE PIRES | PP | Concorrendo | 11456 |
| ZÉ TEGÃO | PODE | Concorrendo | 20020 |
| ZÉ VICENTE | PSB | Concorrendo | 40040 |
| ZEZINHO DO FOGÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
Foto: Guilherme Dardanhan
Publicado às 14h28
Receba notícias pelo WhatsApp clicando aqui, e nos dê um oi.
Se quiser, entre em nosso canal clicando aqui
Também estamos no Telegram. Entre em nosso canal clicando aqui.